Costa Rica cuenta con playas de enorme belleza natural, lo que constituye un factor muy importante para la atracción turística nacional e internacional. Lamentablemente, en nuestro país no existe armonía entre el desarrollo de las poblaciones costeras y el auge hotelero, con la protección del medio ambiente de las playas.
A la luz de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por medio de su Laboratorio Central, evalúa periódicamente la calidad del agua de las playas con el fin de hacer diagnósticos sanitarios y proteger la salud de los visitantes a las zonas costeras. Se promueve un sistema de evaluación anual que sirve como incentivo para el cuidado de las playas, el cual consiste en otorgar la "Bandera Azúl Ecológica" a la comunidad que logra satisfacer los aspectos de calidad del agua de mar, calidad de las playas, acceso a agua potable, tratamiento de las aguas residuales, educación ambiental, seguridad y administración.
El proyecto "Bandera Azul Ecológica" se establece como un incentivo a los hoteleros, cámaras de turismo y comunidades costeras para proteger, en forma integral, las playas de Costa Rica. Dicho incentivo es una adaptación de la campaña "Bandera Azul" que otorga la Unión Europea desde 1985.
| Guanacaste | Puntarenas | Limón | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahía Junquillal (RVS) | A | 26. | El Carmen | A | 52. | Negra de Cahuita | A |
| 2. | Monte del Barco | A | 27. | Mal País | A | 53. | Blanca (PNC) | A |
| 3. | Panamá | A | 28. | Quitzalez | A | 54. | Puerto Vargas (PNC) | A |
| 4. | Beuna | AA | 29. | Pochote | A | 55. | Cocles | A |
| 5. | Hermosa | A | 30. | Isla Tortuga | A | 56. | Chiquita | A |
| 6. | Coco Norte | A | 31. | Puntarenas Centro) | A | 57. | Punta Uva | A |
| 7. | Guacamaya | A | 32. | El Roble (Puntarenas) | A | 58. | Mile Creek | A |
| 8. | Zapotal | A | 33. | Limoncito (Punta Leona) | A | 59. | Gandoca (RSV GM) | A |
| 9. | Pan de Azúcar | A | 34. | Blanca (Punta Leona) | AAAA | |||
| 10. | Flamingo (Blanca) | A | 35. | Mantas (Punta Leona) | A | |||
| 11. | Conchal | A | 36. | Bejuco | A | |||
| 12. | Ventanas | A | 37. | Tulemar | A | |||
| 13. | Grande (PNM Baulas) | A | 38. | Dulce vida | A | |||
| 14. | Punta El Madero | A | 39. | Espadilla Sur (PNMA) | AAA | |||
| 15. | Langosta | A | 40. | Manuel Antonio (PNMA) | AAA | |||
| 16. | Bonita | A | 41. | Gemelas (PNMA) | A | |||
| 17. | Mansita | A | 42. | Puerto Escondido (PNMA) | A | |||
| 18. | Avellanas | A | 43. | El Rey | A | |||
| 19. | Junquillal | A | 44. | Matapalo | A | |||
| 20. | Ostional | A | 45. | Barú | A | |||
| 21. | Guiones de Nosara | A | 46. | Punta Uvita | A | |||
| 22. | Carillo | A | 47. | La Colonia | A | |||
| 23. | Camaronal | A | 48. | Ballena (PNM Ballena) | A | |||
| 24. | Punta Islita | A | 49. | Piñuela | A | |||
| 25. | Santa Teresa | A | 50. | San Pedrillo | A | |||
| 51. | Blanca (Jiménez) | A |
Calificación:
A: Satisfactoria calidad del agua del mar, de las playas, acceso al agua potable, tratamiento de aguas residuales, basureros, educación ambiental, seguridad y administración.
AA: Además de lo anterior cuentan con vigilancia, señalización de corrientes marinas y vigilancia en temporada alta.
AAA: Además de todo lo anterior, cumplen con regulaciones para acampar, accesos cómodos y seguros para personas con discapacidad, servicios de primeros auxilios, centros de información turística y servicios sanitarios y duchas.
AAAA: Además de todo lo anterior, se reciclan desechos, hay vigilancia y socorrismo todo el año y un comité de emergencias permanente.